托里县瑞桥工贸有限公司新疆托里县小西湖建筑用砂矿三区露天采矿工程 安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 托里县瑞桥工贸有限公司新疆托里县小西湖建筑用砂矿三区露天采矿工程 安全设施验收评价报告 |
||
| 完成时间 | 2024.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 滕 飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 项目组成员 | 王 衡 | 0800000000101281 | 005954 |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 赵婉睿 | 1800000000301332 | 033656 | |
| 周学军 | 0800000000204060 | 013245 | |
| 罗国置 | 1700000000301774 | 034905 | |
| 冯志凤 | 1700000000301882 | 032599 | |
| 报告编制人 | 滕飞 | S011065000110192003261 | 036364 |
| 报告审核人 | 孙永强 | S011053000110191001231 | 010317 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 滕飞 王衡 2024.4.19 | ||
| 项目简介 | 新疆托里县小西湖建筑用砂矿三区为托里县瑞桥工贸有限公司下属矿山,公司于2012年8月9日在塔城地区托里县工商局登记成立,企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为刘建宏,统一社会信用代码91654224599193346X。主要经营范围:包括砂石料加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 矿区距托里县南东方向约145°方位,直线距离104km,距新疆克拉玛依市北西方向约288°方位,直线距离6.5km处,由奎阿高速向西有简易道路行驶2km可直达矿区,矿区内及其附近交通较为便利。行政区划隶属新疆塔城地区托里县管辖。矿区中心点地理坐标:东经84°47′02″,北纬45°36′32″,道路路况较好,矿区交通较为方便。 根据托里县自然资源局2022年7月颁发的采矿许可证(证号:C6542242022077100153833),采矿许可证核准的生产规模8万m3/a,开采标高565~532m,矿区面积为0.279km2,有效期限2022年7月1日至2027年7月1日。矿区范围共由4个拐点圈定。 |
||
