托里县鑫源黄金矿业有限公司选矿厂尾矿库安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 托里县鑫源黄金矿业有限公司选矿厂尾矿库安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2024.07.26 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 潘 瑞 | S011065000110 193002541 | 036399 | |
| 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 | |
| 王西军 | 1800000000201380 | 034467 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 报告审核人 | 李晨辉 | 0800000000101292 | 02161 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | 未聘 | ||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、郝飞 2024.05.08 | ||
| 项目简介 | 托里县鑫源黄金矿业有限公司选矿厂尾矿库隶属于托里县鑫源黄金矿业有限公司。库区位于选矿厂北约500m 的戈壁沟谷中,属山谷型 5 等尾矿库。该库于2012年建成开始投入使用。该尾矿库总库容57.8740万m3,有效库容44.6693万m3,服务年限5.02年。初期坝坝顶标高为1192m,最大高度15m,堆积坝设计坝顶标高为1206m,最大高度14m。目前该库已排满。企业将按原设计计划进行库坝加高扩容改扩建工程工作。 |
||
