吴航钢铁制品有限公司2座Consteel 105吨电炉及配套设施(产能置换)项目 危险化学品重大危险源安全评估报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2024―表07
| 项目名称 | 吴航钢铁制品有限公司2座Consteel 105吨电炉及配套设施(产能置换)项目 危险化学品重大危险源安全评估报告 |
||
| 完成时间 | 2024.7.8 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 郝飞 | S011065000110192003285 | 036193 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 | |
| 符云鹏 | S011041000110203001357 | 040991 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 史瑞莲 | 0800000000101123 | 005933 |
| 技术负责人 | 靳涛 | S011011000110191000127 | 036191 |
| 过程控制负责人 | 张保民 | 1800000000201359 | 033514 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2024.5.15 | ||
| 项目简介 | 福州吴航钢铁制品有限公司(以下简称吴航钢铁)成立于2003年,公司注册资本2.95亿元。公司位于福建省福州市长乐区的洋屿工业区内,厂区前傍福州长乐国际机场交通干线,背靠海岸线高速公路,与万吨级码头仅百米之距,具有良好的海陆空交通优势。公司占地面积37万平方米,现有员工800余人,是一家民营钢铁企业,吴航钢铁现已形成了集电炉冶炼、连铸连轧为一体的短流程高效生产线。经营范围包括一般经营项目:生产销售钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(含钢坯),废品回收(不含危险废物)等。 该公司原有的2座70吨电炉及1座60吨电炉单位产品能耗指标较高,且受车间布局限制不能完全实现连铸连轧生产,一部分连铸钢坯必须转运至高线车间用于生产,需要经过加热炉再加热,很大程度造成能源消耗。为提升节能减排和资源综合利用水平,提升投入产出比和实施低耗、高效、清洁生产,同时考虑采用连铸连轧,减少钢坯加热煤耗,降低企业吨钢生产成本,提升企业市场竞争力和品种开发能力和质量管理水平,吴航钢铁公司淘汰现有1座60t电炉和2座70t电炉炼钢能力,进行产能置换,建设2座105吨电炉及其配套设施(产能置换项目)。 该公司产能置换项目采用105t Consteel超高功率电炉冶炼→105t LF钢包炉精炼→6机6流方坯连铸机“三位一体”的短流程生产工艺,Consteel 电炉装置采用两级自动控制系统,对从废钢加料、冶炼到除尘的整个生产过程实现自动化控制。自动化系统主要包括:过程燃烧控制、Consteel过程控制、造渣控制等。配套的制氧装置采用分子筛吸附净化、增压透平膨胀机、规整填料塔(上塔、粗氩塔,纯氩塔)、全精馏无氢制氩的工艺。制氧装置的自动化水平要求较高,主控仪表采用集散型(DCS)系统。为保证操作人员及生产装置的安全,该制氧装置设置了安全联锁保护、紧急停车系统及关键设备联锁保护。 |
||
