福建正利发树脂有限公司年产5万吨PU树脂项目安全现状评价
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表07
| 项目名称 | 福建正利发树脂有限公司年产5万吨PU树脂项目安全现状评价 | ||
| 完成时间 | 2025.6 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 林贤峰 | S01105300011019100123 | 010317 | |
| 夏先威 | 1800000000301215 | 034104 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.01.14 |
||
| 项目简介 | 福建正利发树脂有限公司类型为有限责任公司,公司成立于2006年10月,性质为股份制企业。公司位于福鼎市龙安化工园区,总占地面积19006m2,法定代表人姜祥宣,公司注册资本为1200万元人民币,公司现有员工45人。公司实行三班8小时工作制,年生产天数300天,主要生产经营PU树脂业务,年生产规模为5万吨PU树脂。福建正利发树脂有限公司于2010年6月首次取得福建省安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》,编号(闽)WH安许证字〔2010〕000009号。公司上一次于2022年6月委托河南通福安全评价有限公司完成了《福建正利发树脂有限公司年产5万吨PU树脂项目安全现状评价报告》(HNTFFJAQPJ2022-032),于2022年6月完成了《危险化学品安全生产许可证》延期换证工作,安全生产许可证有效期至2025年6月。公司于2024年12月通过了危险化学品企业安全生产标准三级达标考核,安全生产标准化证书有效期至2027年12月。公司2022年6月至今未发生安全生产事故。 | ||
