哈密盈泰矿业有限公司哈密大马庄山钛铁矿选矿厂尾矿库闭库工程项目安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 哈密盈泰矿业有限公司哈密大马庄山钛铁矿选矿厂尾矿库闭库工程项目安全设施验收评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.11.15 | ||
| 姓名 | 资格证书号/管理号 | 从业登记编号/执业证号 | |
| 项目负责人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 梅秀文 | 1600000000301779 | 029250 |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 | |
| 孙永强 | 1100000000200358 | 021724 | |
| 蒋双彦 | 1500000000300021 | 027372 | |
| 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | 未聘 | ||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、郝飞 2025.11.05 | ||
| 项目简介 | 哈密盈泰矿业有限公司选矿厂尾矿库2018 年11 月由新疆锦绣资源咨询事务所(有限公司)设计,2019年10月建成,2020年12月投入运行,2021年7月首次取得安全生产许可证。截止2024年11月底,三年累计排尾总量约160.62万m3,尾砂堆积库容达到160.7万m3。现状尾砂堆积库容已达到设计标高和库容,尾矿库不再进行排尾作业。 |
||
