福建兴业东江环保科技有限公司安全现状评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 福建兴业东江环保科技有限公司安全现状评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.11 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2025.09.17 |
||
| 项目简介 | 福建兴业东江环保科技有限公司具有废物的处置及综合利用; 厂区主要生产线为设1条67t/d处理能力的危废焚烧线,处理能力为20015t/a;设1条处理能力10000t/a的等离子处理线,用于处理厂区焚烧线产的1000t/a的飞灰和4000t/a的炉渣,以及外收的22500t/a的含镍电镀污、含铬污泥、含镍催化剂、含钛废催化剂等(5000吨为干基,湿基含水0%~80%);设1条危险废物包装桶清洗线,处理能力为30万只/年,约5700吨/年;外收废乳化液、废酸、废电镀液等10270t/a;外收规模为20088t/a,同时考虑厂区本身产生废渣5912t,合计处理模为26000t/a;填埋处理规模为33500t/a;从场外送至处置中心处置的危险废物总量为88573t/a,目前厂区(不包括等离子处理线及废矿物油资源化)处理规模为56073t/a。 |
||
