新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿采选工程尾矿库工程安全设施验收评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 新疆美盛矿业有限公司卡特巴阿苏金铜矿采选工程尾矿库工程安全设施验收评价报告 | ||
| 完成时间 | 2025.12.25 | ||
| 姓名 | 资格证书号/管理号 | 从业登记编号/执业证号 | |
| 项目负责人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 项目组成员 | 李素珍 | 0800000000101174 | 002065 |
| 郝飞 | 20231004665000000710 | 65240404605 | |
| 曾永刚 | 0800000000101316 | 001937 | |
| 王衡 | 0800000000101281 | 005954 | |
| 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 | |
| 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 | |
| 报告编制人 | 赵茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 滕 飞 | 20231004665000000092 | 65240374478 | |
| 报告审核人 | 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 |
| 技术负责人 | 耿建义 | 1600000000100218 | 019982 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | 未聘 | ||
| 注册安全工程师 | |||
| 现场勘察人员及时间 | 赵茹、滕飞 2025.10.12 | ||
| 项目简介 | 新疆美盛矿业有限公司选矿厂拟建尾矿采用湿排堆存,总库容 843.5×104m3,有效库容686.0×104m3,属三等库,尾矿库最大坝高70.0m,可为选厂服务约18.7a。 |
||
