宁德宝铜气体有限公司配套中铜东南铜业12000Nm3/h VPSA项目安全预评价报告
安全评价报告信息公开表
编号:YDAJ/GKJL(C/0)―2025―表47
| 项目名称 | 宁德宝铜气体有限公司配套中铜东南铜业12000Nm3/h VPSA项目安全预评价报告 | ||
| 完成时间 | 2026.03 | ||
| 姓名 | 资格证书号 | 从业号 | |
| 项目负责人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 项目组成员 | 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 |
| 郝 飞 | S011065000110192003285 | 036193 | |
| 侯永胜 | 0800000000204577 | 013718 | |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 报告编制人 | 魏明辉 | S011035000110192001571 | 027212 |
| 杨清妹 | 20231004635000000323 | 65250408838 | |
| 林娥媚 | S011035000110203001133 | 041653 | |
| 报告审核人 | 赵 茹 | 0800000000101301 | 005902 |
| 技术负责人 | 蒋绿强 | 0800000000101126 | 001063 |
| 过程控制负责人 | 杨启学 | 1500000000301573 | 027371 |
| 技术专家 | / | ||
| 注册安全工程师 | / | ||
| 现场勘察人员及时间 | 魏明辉、林娥媚 2026.08.23 |
||
| 项目简介 | 当前东南铜业硫酸节能降耗降碳改造,年产能从40万吨提升至48万吨,对于氧气需求量从原本约58000Nm3/h(纯氧量)增加至约70000Nm3/h(纯氧量),增量为12000Nm³/h(纯氧量)。基于东南铜业新增的用氧量需求,宁德宝铜提供两套变压吸附制氧VPSA装置来补充,其中一套为6000Nm3/h的变压吸附制氧VPSA装置,另一套为7350Nm3/h的变压吸附制氧VPSA装置,变压吸附制氧VPSA装置氧气产品的纯度约为90%,两套变压吸附制氧VPSA装置氧气产品折合成纯氧为12000Nm3/h。 项目名称:宁德宝铜气体有限公司配套中铜东南铜业12000Nm3/h VPSA项目 建设单位:宁德宝铜气体有限公司 建设地点:福建省宁德市蕉城区漳湾镇闽海路89号中铜东南铜业有限公司厂区内,租用中铜东南铜业有限公司厂区用地 建设性质:新建 投资金额:3600万元 主要建设内容:VPSA制氧装置2套(一套为6000Nm3/h的变压吸附制氧VPSA装置,另一套为7350Nm3/h的变压吸附制氧VPSA装置)、氧气增压系统1套、撬装式变电站1座、循环水站1座、危废柜1座。 生产规模:氧气12000Nm3/h。 |
||
